Shopify-Buchhaltung mit Lexware Office
Erstelle Rechnungen, Gutschriften und Lieferscheine automatisch aus deinen Shopify-Bestellungen.
Rechnungen
Erstelle aus Shopify-Bestellungen automatisch Lexware-Rechnungen mit Kunden, Positionen und Steuern.
Umsätze
Übertrage unterstützte Shopify-Zahlungen als Umsätze und erstelle passende Zuordnungsvorschläge.
Bestellungsimport
Importiere Bestellungen, die älter als 60 Tage sind – mit kostenpflichtigem Tarif und einmaliger Freischaltung.
Gutschriften
Erfasse Shopify-Erstattungen automatisch als passende Gutschriften in Lexware Office.
Lieferscheine
Erstelle Lieferscheine zu deinen Shopify-Bestellungen oder zu einzelnen Versandvorgängen.
Shopify Flow
Starte die Belegerstellung aus Shopify Flow oder nutze neue Belege und Umsätze als Auslöser.
Für kleine Shops dauerhaft kostenlos
Free: insgesamt bis zu 10 Rechnungen, Gutschriften oder andere Belege pro Monat für 0,00 € App-Gebühr. Ohne zeitliche Befristung.
Automatischer E-Mail-Versand ab Standard. Für Shopify und die Buchhaltungssoftware entstehen separate Gebühren.
Kostenpflichtige Tarife 7 Tage kostenlos testen · Jederzeit kündbar · Abrechnung über Shopify
Ohne freigegebenes Zusatzbudget bleibt es beim Tarifpreis. Ist das Kontingent aufgebraucht, pausiert die Belegerstellung.
| Leistung | Free | Basic | Standard | Premium | Business |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis bei monatlicher Abrechnung | 0,00 € pro Monat | 8,99 € pro Monat | 18,99 € pro Monat | 38,99 € pro Monat | 88,99 € pro Monat |
| Preis bei jährlicher Abrechnung | 0,00 € pro Jahr (0,00 € pro Monat) | 89,99 € pro Jahr (7,50 € pro Monat) | 190,99 € pro Jahr (15,92 € pro Monat) | 392,99 € pro Jahr (32,75 € pro Monat) | 896,99 € pro Jahr (74,75 € pro Monat) |
| Monatlich enthaltene Übertragungen | 10 | 100 | 300 | 1.000 | 3.000 |
| Rechnerischer Preis je Beleg (volle Nutzung, monatliche Abrechnung) | 0,00 € | 0,0899 € | 0,0633 € | 0,039 € | 0,0297 € |
| Lieferscheine erstellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechnungen & Gutschriften erstellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Umsätze für Belege erstellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zuordnungsvorschläge erstellen | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Unterstützung von Geschäftskunden | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Belege in Kundensprache | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bestell- und Belegübersicht | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Shopify-Flow Unterstützung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Liefer- & Leistungsdatum | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechnungslinks einbetten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Rechnungsversand per E-Mail | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Beleginformationen exportieren | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Transaktionsgebühren übertragen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Geldtransitumsätze für Auszahlungen erstellen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Metafelder lesen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Metafelder schreiben | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bestellungen bezahlt markieren | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Preis je zusätzlicher Übertragung (nur monatliche Tarife) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 0,0633 € | 0,039 € | 0,0297 € |
| Zusatzpaket bei freigegebenem Budget | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 30 Übertragungen für 1,90 € | 100 Übertragungen für 3,90 € | 300 Übertragungen für 8,91 € |
| Historischer Bestellungsimport | Nicht verfügbar | Einmalig 89,00 €; inklusive 500 zusätzlicher Übertragungen für die ersten 30 Tage | Einmalig 119,00 €; inklusive 1.500 zusätzlicher Übertragungen für die ersten 30 Tage | Einmalig 189,00 €; inklusive 5.000 zusätzlicher Übertragungen für die ersten 30 Tage | Einmalig 369,00 €; inklusive 15.000 zusätzlicher Übertragungen für die ersten 30 Tage |
| Ereignis-Aufbewahrungszeit | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | 60 Tage | 90 Tage |
Rechnerischer Preis je Beleg bei vollständiger Nutzung des monatlichen Kontingents, ohne Couponrabatte. Kein Einzelkauf.
So lässt sich dein Bedarf rechnen
- 8 Rechnungen + 2 Gutschriften = 10 Übertragungen – Free: 0,00 €/Monat
- 80 Rechnungen + 5 Gutschriften = 85 Übertragungen – Basic: 8,99 €/Monat
- 250 Rechnungen + 20 Gutschriften = 270 Übertragungen – Standard: 18,99 €/Monat
Beispiele bei monatlicher Abrechnung, ohne weitere Belegerstellungen.
Jeder neu erstellte Beleg zählt als eine Übertragung. Kontakte und Zahlungen zählen nicht zusätzlich.
Zusätzliche Übertragungen sind in monatlichen Tarifen ab Standard optional: in Paketen und nur innerhalb deines freigegebenen Budgets. Nicht verbrauchte Zusatzübertragungen verfallen am Ende des Abrechnungszeitraums.
Das enthaltene Kontingent wird monatlich zurückgesetzt, auch bei jährlicher Abrechnung.
Der historische Bestellungsimport erfordert eine einmalige Freischaltung. Der Import selbst erstellt keine Belege.
Preise gelten für die App. Für Shopify und die Buchhaltungssoftware entstehen separate Gebühren. Individuelle Tarife auf Anfrage.
Anleitungen und Funktionen
- Belege buchen
- Lexware verbinden
- Belege ergänzen
- Texte formatieren
- Belege prüfen
- Shopify B2B
- Shopify Flow
- Metafelder
- Admin Integration
- Metafelder lesen
- Metafelder schreiben
- Bestellungen
- Bestellungsimport
- Zahlungsstatus
- Abonnement
- Shopify Sidekick
- Webhooks
- CUSTOMERS_DATA_REQUEST
- CUSTOMERS_REDACT
- ORDERS_DELETE
- ORDERS_UPDATED
- Geschäftskunden
- Versandsteuerkorrektur
- Kleinunternehmerregelung